Rollover-Gebühr für CFDs
Eine Rollover-Gebühr wird auf jede über Nacht offene Trading-Position erhoben und dem Trading-Konto um 00:00 Uhr GMT wie folgt belastet:
Rollover-Gebühr
Rohstoffe
0,015% der Übernacht-Exposition
Indizes
0,015% der Übernacht-Exposition
Aktien
0,015% der Übernacht-Exposition
Kryptowährungen
2%
Verwaltungsgebühr für CFDs
Falls für einen Zeitraum von mindestens drei (3) Monaten keine Trading-Aktivitäten stattfinden, behält sich das Unternehmen das Recht vor, danach eine Gebühr von USD 100 pro Monat zu erheben, die vierteljährlich berechnet wird.
Kosten auf CFDs verteilen.
CFD-Produkt | Instrument | Spread | Max. Produktivitätshebel | Handelszeiten (GMT) SOMMER | Handelszeiten (GMT) WINTER |
---|---|---|---|---|---|
FX Spot | AUD/CAD | 0.001 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | AUD/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | AUD/JPY | 0.06 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | AUD/NZD | 0.002 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | AUD/USD | 0.0003 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | CAD/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | CAD/JPY | 0.06 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | CHF/JPY | 0.04 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | EUR/AUD | 0.001 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | EUR/CAD | 0.001 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | EUR/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | EUR/GBP | 0.0003 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | EUR/JPY | 0.03 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | EUR/NOK | 0.01 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | EUR/NZD | 0.001 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | EUR/PLN | 0.001 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | EUR/RUB | 3.00 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | EUR/SEK | 0.01 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | EUR/USD | 0.0003 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | GBP/AUD | 0.001 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | GBP/CAD | 0.002 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | GBP/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | GBP/JPY | 0.06 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | GBP/NZD | 0.001 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | GBP/PLN | 0.001 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | GBP/USD | 0.0003 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | NZD/CAD | 0.001 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | NZD/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | NZD/JPY | 0.1 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | NZD/USD | 0.0003 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | USD/CAD | 0.0003 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | USD/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | USD/JPY | 0.03 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | USD/MXN | 0.2 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | USD/NOK | 0.01 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | USD/PLN | 0.001 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | USD/RUB | 3 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | USD/SEK | 0.01 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | USD/SGD | 0.0025 | 1:200 | 24h, Sonntag 21:00 - Freitag 21:00 Uhr | 24h, Sonntag 22:00 - Freitag 22:00 Uhr |
FX Spot | USD/ZAR | 0.01 | 1:200 | Mo – Fri 00:50 – 19:50 | Mo – Fri 01:50 – 20:50 |
Cryptocurrency | BTC/USD | 5.00% | 1:2 | Active 24/7 | Active 24/7 |
Cryptocurrency | Ethereum | 5.00% | 1:2 | Active 24/7 | Active 24/7 |
Cryptocurrency | Ripple | 5.00% | 1:2 | Active 24/7 | Active 24/7 |
Cryptocurrency | Litecoin | 5.00% | 1:2 | Active 24/7 | Active 24/7 |
Cryptocurrency | Dash | 5.00% | 1:2 | Active 24/7 | Active 24/7 |
Cryptocurrency | mini BTCUSD | 5.00% | 1:2 | Active 24/7 | Active 24/7 |
Rohstoff Spot | ALUMINIUM | 4 | 1:100 | 01:02 – 18:59 | 02:02 – 19:59 |
Rohstoff Spot | GOLD | 0.5 | 1:200 | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Rohstoff Spot | SILVER | 0.04 | 1:100 | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Rohstoff Spot | TIN | 36 | 1:100 | 01:02 – 18:59 | 02:02 – 19:59 |
Rohstoff Spot | ZINC | 4 | 1:100 | 01:02 – 18:59 | 02:02 – 19:59 |
Aktie | Adidas | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | ALIBABA | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Aktie | AMAZON | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Aktie | APPLE | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Aktie | Barclays | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 07:02 -15:29 |
Aktie | BBVA | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 07:02 -15:29 |
Aktie | BMW | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | BNP PARIBAS | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | BOEING | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Aktie | Boliden AB | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | COCA COLA | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Aktie | Danone | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | DISNEY WALT | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Aktie | EBAY | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Aktie | EDF | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | Enel | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | Eni | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 | |
Aktie | Ferrari | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Aktie | Gas Natural | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | Gold Fields Ltd | 0.50% | 1:10 | 07:02 – 15:00 | 08:02 – 16:00 |
Aktie | Goldman Sachs Group Inc. | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Aktie | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 | |
Aktie | Iberdrola | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | Inditex | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | INTEL | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Aktie | KGH | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | LM Ericsson B | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | L'OREAL | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | LXTICA | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | McDonalds | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Aktie | MICROSOFT | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Aktie | MTN Group Ltd | 0.50% | 1:10 | 07:02 – 15:00 | 08:02 – 16:00 |
Aktie | Nordea Bank AB | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | Old Mutual plc | 0.50% | 1:10 | 07:02 – 15:00 | 08:02 – 16:00 |
Aktie | Peugeot | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | Pfizer | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Aktie | PGE | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | PKN | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | PKO | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | REPSOL | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | SAIPEM | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | Sandvik AB | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | Santander | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | SASOL Ltd | 0.50% | 1:10 | 07:02 – 15:00 | 08:02 – 16:00 |
Aktie | SEB A | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | Spotify | 0.50% | 1:10 | 13:31 - 19:59 | 14:31 -20:59 |
Aktie | SSAB A | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | Swedbank | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | TELEFONICA | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | Telia Sonera AB | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | Svenska Handelsbank | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | Tata Motors | 0.50% | 1:10 | 03:45 – 10:00 | 04:45 – 11:00 |
Aktie | Tata Steel | 0.50% | 1:10 | 03:45 – 10:00 | 04:45 – 11:00 |
Aktie | Total | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | 0.50% | 1:10 | 13:31 - 19:59 | 14:31 -20:59 | |
Aktie | UBI Banca | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | UNISPA | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Aktie | Volvo B | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Index | ASX 200 | 4 | 1:100 | 22:50 – 21:00 | 23:50 – 22:00 |
Index | Bolsa Argentina | 75 | 1:100 | 14:07 – 19:57 | 15:07 – 20:57 |
Index | Bolsa Colombia | 20 | 1:100 | 14:07 – 19:57 | 15:07 – 20:57 |
Index | Bolsa Mexico | 300 | 1:100 | 13:32 – 21:59 | 14:32 – 22:59 |
Index | Bolsa Peru | 1.2 | 1:100 | 14:07 – 19:57 | 15:07 – 20:57 |
Index | BOVESPA | 300 | 1:100 | 11:03 – 19:54 | 12:03 – 20:54 |
Index | CAC40 | 4 | 1:100 | 07:02 – 18:59 | 08:02 – 19:59 |
Index | DAX | 5 | 1:100 | 07:02 – 18:59 | 08:02 – 19:59 |
Index | Dow Jones | 35 | 1:100 | 23:00 – 22:00 | 23:00 – 22:00 |
Index | FTSE | 6 | 1:100 | 07:02 – 18:59 | 08:02 – 19:59 |
Index | JSE | 200 | 1:100 | 07:31 – 16:29 | 08:30 – 17:29 |
Index | IBEX | 10 | 1:100 | 07:02 – 17:59 | 08:02 – 18:59 |
Index | MIB40 | 20 | 1:100 | 07:02 – 15:39 | 08:02 – 16:39 |
Index | Nasdaq | 2.5 | 1:100 | 23:00 – 22:00 | 23:00 – 22:00 |
Index | Nikkei | 25 | 1:100 | 23:00 – 22:00 | 23:00 – 22:00 |
Index | NIFTY | 0.50% | 1:100 | 03:45 – 10:00 | 04:45 – 11:00 |
Index | OMXS30 | 7.4 | 1:100 | 08:02 – 16:00 | 08:02 – 16:00 |
Index | S&P 500 | 2 | 1:100 | 23:00 – 22:00 | 23:00 – 22:00 |
Index | WIG20 | 4 | 1:100 | 07:05 – 15:40 | 07:05 – 15:40 |
Rohstoff | Brent Oil | 0.12 | 1:100 | 00:01 – 22:00 | 00:01 – 22:00 |
Rohstoff | COFFEE | 0.5 | 1:100 | 07:30 – 18:00 | 07:30 – 18:00 |
Rohstoff | COPPER | 0.02 | 1:100 | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 21:00 |
Rohstoff | Corn | 0.8 | 1:100 | 00:01 - 18:14 | 01:01 - 19:14 |
Rohstoff | Cotton | 0.14 | 1:100 | 01:01 – 18:19 | 01:01 – 18:19 |
Rohstoff | Crude Oil | 0.06 | 1:200 | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Rohstoff | Palladium | 1.5 | 1:100 | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Rohstoff | PLATINUM | 2.5 | 1:100 | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Rohstoff | Sugar | 0.03 | 1:100 | 06:30 – 18:00 | 07:30 – 19:00 |
Rohstoff | Wheat | 1 | 1:100 | 00:01 - 18:14 | 01:01 - 19:14 |
Das Traden von CFDs ist riskant, und es wird dringend empfohlen, sich vor Beginn des Tradings Kenntnisse und Erfahrungen anzueignen. Falls Sie keine Kenntnisse oder Erfahrungen haben, ist das Traden von CFDs möglicherweise nicht für Sie geeignet. Für den vollständigen Haftungsausschluss klicken Sie bitte auf den untenstehenden Link.